Шаблон:Row-bg-mats: различия между версиями

imported>Factoryman942
this should produce the nicest looking rnd table for the least necessary effort later. see template:row-bg-10
 
м Цвета
 
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
style="background:#CCCCCC;" | | style="background:#CEE5E3;" | | style="background:#;" | | style="background:#CBA9D6;" | | style="background:#DDCF4F;" | | style="background:#21721B;" | | style="background:#B4EFF7;" | | style="background:#707070;" | | style="background:#99EFE8;" |
style="background:{{ColorPalette|Gray|Primary}};" | {{{1|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Blue|Primary}};" | {{{2|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Legal|Primary}};" | {{{3|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Yellow|Primary}};" | {{{4|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Cultist|Primary}};" | {{{5|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Supply|Primary}};" | {{{6|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Green|Primary}};" | {{{7|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Command|Primary}};" | {{{8|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Synthetic|Primary}};" | {{{9|}}}
| style="background:{{ColorPalette|Ratvar|Primary}};" | {{{10|}}}
<noinclude>
{|class=wikitable
|-
| {{row-bg-mats|one|two|three|four|five|six|seven|eight|nine|ten}}
|}
</noinclude>

Текущая версия от 15:20, 4 января 2026

style="background:var(--gray-primary);" | | style="background:var(--blue-primary);" | | style="background:var(--legal-primary);" | | style="background:var(--yellow-primary);" | | style="background:var(--cult-primary);" | | style="background:var(--supply-primary);" | | style="background:var(--green-primary);" | | style="background:var(--command-primary);" | | style="background:var(--synthetic-primary);" | | style="background:var(--ratvar-primary);" |

one two three four five six seven eight nine ten