Участник:Aylong: различия между версиями
imported>Aylong Новая страница: «=MonkaStarege= *⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿. *⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠉⠉⠉⠉⠉⠛⠻⠛⠉⠉⠛⠉⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿. *⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄⣠⡶⢶⣶⣄⠄⠄⠄⢀⣴⣶⣶⣄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿. *⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠄⠄⣿⡇⢀⢻⣿⣷⡀⢰⣿⣿⠁⠈⣿⡇⠄⠄⠙⢿⣿⣿⣿. *⣿⣿⠟⢁⣀⣀⣀⡀⢿⡇⠘⣸⣿⣿⠁⢿⣿⣿⡘⠄⣿⠇⣀⣀⣀⣀⡉⠻...» |
imported>Aylong Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
*⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣄⣠⣤⣤⣤⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿. | *⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣄⣠⣤⣤⣤⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿. | ||
*⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿. | *⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿. | ||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|Test | |||
|} | |||
Версия от 22:23, 8 июля 2024
MonkaStarege
- ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿.
- ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠉⠉⠉⠉⠉⠛⠻⠛⠉⠉⠛⠉⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿.
- ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄⣠⡶⢶⣶⣄⠄⠄⠄⢀⣴⣶⣶⣄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿.
- ⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠄⠄⣿⡇⢀⢻⣿⣷⡀⢰⣿⣿⠁⠈⣿⡇⠄⠄⠙⢿⣿⣿⣿.
- ⣿⣿⠟⢁⣀⣀⣀⡀⢿⡇⠘⣸⣿⣿⠁⢿⣿⣿⡘⠄⣿⠇⣀⣀⣀⣀⡉⠻⣿.
- ⡿⢃⣵⣿⣿⣿⡿⣿⠈⠻⠿⣿⠿⢋⣄⡜⠿⣿⣿⡾⠋⢠⡿⣿⣿⣿⣿⣦⡈.
- ⢁⣿⣿⠿⠿⣿⣧⡈⠓⠄⠄⣀⣤⣾⣿⣿⣦⣀⠄⠄⠄⠚⢁⣼⣿⣿⣿⣿⣿.
- ⣾⡿⢁⢶⣦⡈⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⡿⢋⣭⡍⠙⣿⣿.
- ⣿⠃⣾⣄⠻⣿⣦⣈⡛⠻⠿⢿⠿⢿⣿⣿⠿⠿⠿⠟⠛⣁⣴⣿⠏⣡⠄⢿⣿.
- ⠙⠂⠙⣿⣷⣄⡙⠛⠻⠿⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⡶⠿⠿⠛⢋⣠⣾⡟⠄⠚⠛.
- ⣶⣤⡀⠄⠙⠻⠿⢷⣶⣦⣤⣤⣤⢤⣤⣤⣤⣤⣤⣴⣶⣾⠿⠟⠋⠄⠄⢀⣠.
- ⠟⣛⣩⣴⣤⣀⠄⠄⠄⠄⠉⠉⠈⠈⠉⠉⠉⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣀⣐⣛⣻.
- ⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣤⣤⣤⣤⣤⣤⣄⣠⣤⣤⣤⣤⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿.
- ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿.
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |
| Test |